| Larghezza mm | 104,1 |
| Altezza mm | 62 |
| Marca | Brembo |
| Mescola | Carbon Ceramic |
| Spessore mm | 11,3 |
Pagamenti Sicuri
Spedizione in tutta Italia
Reso Merce
| APPLICAZIONI FRENO POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | ||
| XLH SPORTSTER | 883 | 1987 > 1999 |
| XLH | 1100 | 1987 > 1988 |
| XLH SPORTSTER | 1200 | 1990 > 1999 |
| FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1340 | 1987 > 1999 |
| FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1340 | 1993 > |
| FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 1340 | 1990 > 1999 |
| FLSTS FAT BOY | 1340 | 1990 > 1999 |
| FLSTN HERITAGE SOFTAIL NOSTALGIA | 1340 | 1993 > 1999 |
| FXDB DYNA GLIDE DAYTONA | 1340 | 1991 > 1999 |
| FXDB DYNA GLIDE STURGIS | 1340 | 1991 > 1999 |
| FXDL DYNA LOW RIDER | 1340 | 1993 > 1999 |
| FXDWG DYNA WIDE GLIDE | 1340 | 1993 > 1999 |
| FXE | 1340 | 1982 > |
| FXLR LOW RIDER CUSTOM | 1340 | 1993 > 1999 |
| FXLR LOW RIDER CUSTOM | 1340 | 1987 > 1988 |
| FXR | 1340 | 1987 > 1988 |
| FXR SUPER GLIDE | 1340 | 1990 > 1999 |
| FXRS LOW RIDER SPORT EDITION | 1340 | 1990 > 1999 |
| FXRS LOW RIDER SPORT | 1340 | 1987 > 1999 |
| FXR LOW RIDER / CONVERTIBLE | 1340 | 1990 > 1999 |
| FXRT SPORT GLIDE | 1340 | 1990 > 1999 |
| FXSTS SPRINGER SOFTAIL | 1340 | 1990 > 1999 |
| FXWG | 1340 | 1987 > 1988 |
| XLH SERIES | - | 1988 > 1999 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
| Larghezza mm | 104,1 |
| Altezza mm | 62 |
| Marca | Brembo |
| Mescola | Carbon Ceramic |
| Spessore mm | 11,3 |