| Larghezza mm | 70,9 |
| Altezza mm | 36,1 |
| Marca | Brembo |
| Mescola | Carbon Ceramic |
| Spessore mm | 9,2 |
Pagamenti Sicuri
Spedizione in tutta Italia
Reso Merce
| APPLICAZIONI FRENO ANTERIORE | ||
| YAMAHA | ||
| DTR MX | 50 | 1989 > 1995 |
| TDR | 50 | 1990 > |
| Y SL T | 50 | 1987 > |
| Y SR | 50 | 1987 > 1992 |
| DT LC2 | 80 | 1985 > |
| RD LC | 80 | 1983 > 1986 |
| RD LC | 80 | 1987 > |
| TDR | 80 | 1989 > |
| YSR | 80 | 1986 > 1988 |
| DT LC | 125 | 1985 > |
| DT R | 125 | 1996 > 1998 |
| DTR - ELECTRIC | 125 | 1988 > |
| SR FLAME | 125 | 1996 > |
| TDR | 125 | 1993 > |
| TZR | 125 | 1989 > 1992 |
| XC F | 125 | 2000 > |
| RT | 180 | 1995 > 1996 |
| DT | 200 | 1984 > 1988 |
| DT R | 200 | 1985 > 1987 |
| DT R | 200 | 1989 > |
| IT | 200 | 1985 |
| TT | 200 | 1986 > |
| TW | 200 | 1990 > 1991 |
| SERROW | 225 | 1988 > |
| TT R S - T | 225 | 2001 > |
| TT T | 225 | 1987 > 2000 |
| XT E - F | 225 | 1992 > 2000 |
| IT | 250 | 1985 > |
| TY Z | 250 | 1996 > |
| XT | 350 | 1985 > 1990 |
| XT B - G | 350 | 1991 > 1996 |
| YFM XT | 350 | 1987 > 1988 |
| YFZ D | 350 | 1992 > |
| XT | 400 - 500 | 1986 > |
| DT N | 600 | 1985 > |
| TT | 600 | 1985 > 1988 |
| APPLICAZIONI FRENO ANTERIORE A DOPPIO DISCO | ||
| GILERA | ||
| OREGON QUAD | 250 | 2007 > |
| YAMAHA | ||
| YTZ N - S TRI MOTO | 250 | 1985 > 1986 |
| YFM XT - XU WARRIOR | 350 | 1987 > 1988 |
| YFZ T-W BANSHEE | 350 | 1987 > 1989 |
| XT | 400 - 500 | 1986 > |
| DT N | 600 | 1985 > |
| TT | 600 | 1985 > 1988 |
| APPLICAZIONI FRENO POSTERIORE | ||
| GILERA | ||
| APACHE | 125 | 1991 > 1993 |
| RC TOP RALLY | 125 | 1989 > |
| R - RC | 600 | 1991 > |
| RC | 600 | 1988 > |
| YAMAHA | ||
| TDR | 50 | 1990 > |
| TZM | 50 | 1994 > |
| TZR | 50 | 1990 > 1992 |
| TDR | 80 | 1989 > |
| DT R | 125 | 1996 > 1998 |
| DT R - ELECTRIC | 125 | 1988 > |
| TD R | 125 | 1993 > |
| TDR R | 125 | 1993 > |
| YZ | 125 | 1988 |
| DT R | 200 | 1989 > |
| WR | 250 | 1991 |
| YTZ N - S TRI MOTO | 250 | 1985 > 1986 |
| YZ | 250 | 1988 |
| XT | 350 | 1991 > |
| YFZ D | 350 | 1992 > |
| ARTESIA | 400 | 1991 > |
| YZ | 490 | 1988 > 1990 |
| WR | 500 | 1991 |
| XT E | 500 | 1990 > 1996 |
| YZ | 500 | 1988 > |
| XT E - K | 600 | 1990 >1 998 |
| XT TENERE | 600 | 1987 > 1989 |
| XT Z TENERE | 660 | 1991 > 1998 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
| Larghezza mm | 70,9 |
| Altezza mm | 36,1 |
| Marca | Brembo |
| Mescola | Carbon Ceramic |
| Spessore mm | 9,2 |